本站首页学院概况专业设置招生就业师生风采党群工作学工在线学校首页
招生就业
 招生信息 
 就业信息 
 
招生信息
您的位置: 本站首页>招生就业>招生信息>正文

2020年高考征集志愿招生计划(学院代码:D319)

时间:[2020-09-02]  来源:

专业代号 专业 夏考 春考 学制 学费(元/年) 备注
01 应用化工技术 0 10 三年 5000
02 高分子材料工程技术 20 11 三年 5000
03 精细化工技术 26 9 三年 5000
04 石油炼制技术 31 15 三年 5000
05 石油化工技术 13 8 三年 5000
06 化工安全技术 28 4 三年 5000
07 工业分析技术 42 13 三年 5000
08 电气自动化技术 18 4 三年 5000
09 工业过程自动化技术 37 0 三年 5000
10 供用电技术 10 10 三年 5000
11 机电一体化技术 6 0 三年 5000
12 机械制造与自动化 31 0 三年 5000
13 化工装备技术 35 4 三年 5000
14 油气储运技术 32 7 三年 5000
15 会计 0 0 三年 5000
16 市场营销 19 8 三年 5000
17 物流管理 27 4 三年 5000
18 电子商务 0 0 三年 5000
19 互联网金融 8 0 三年 5000
20 软件技术 11 0 三年 5000
21 电子竞技运动与管理 2 0 三年 5000
A1 空中乘务(校企合作,国凯航空) 39 2 三年 5000 此专业需有面试合格证,技能培训费10500元/年。
A2 机场运行(校企合作,国凯航空) 0 2 三年 5000
C1 会计(校企合作,齐商) 35 10 三年 8800
C2 市场营销(校企合作,齐商) 40 12 三年 8800
B1 互联网金融(校企合作,新迈尔) 29 10 三年 8800
B2 电子商务(校企合作,新迈尔) 61 9 三年 8800
D1 软件技术(与北京云班科技有限公司校企合作) 28 0 三年 9800
F1 电子竞技与管理(与山东直尚电竞信息科技公司校企合作) 28 0 三年 9800
B3 电气自动化技术(校企合作,新迈尔) 7 0 三年 9800
B4 工业过程自动化技术(校企合作,新迈尔) 35 6 三年 9800
E1 机械制造与自动化(与山东华科教育科技集团校企合作) 36 12 三年 9800
E2 供用电技术(与山东华科教育科技集团校企合作) 38 12 三年 9800
D2 机电一体化技术(与北京云班科技有限公司校企合作) 28 0 三年 9800
合计 800 182

注:填报征集志愿时间为9月4日9时至5日18时,征集志愿招生专业及计划数以考试院公布为准。

上一条:关于山东化工职业学院初中后招生有关问题的声明

下一条:招生咨询问答

关闭窗口

山东化工职业学院机电工程学院  版权所有 地址:潍坊滨海经济技术开发区汉江东三街01177号